


2023-10-08 





詳細參數
| ASTM標準 | 單位 | ECCtreme™ ECA3000 | ECCtreme™ ECA3000(熱處理7天) | |
| 熱學性質 | ||||
| 熔點 | ASTM D4591 | °c | 320 | 325 |
| 灌在最高使用溫度 | UL746B | °c | 300 | 300 |
| 熔融指數 | ASTMD1238 | g/10min | 5 | 2 |
| 機械性能 | ||||
| 拉伸強度 | ASTM D1708 | MPa(psi) | ||
| 23°C | 15(2,280) | 17(2,400) | ||
| 200°C | 8(1,130) | 10(1,500) | ||
| 300°C | 3(400) | 4(550) | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D1708 | % | ||
| 23°C | 194 | 214 | ||
| 200°C | 319 | 453 | ||
| 300°C | 483 | 532 | ||
| 拉伸模量 | ASTM D1708 | MPa(psi) | ||
| 23°C | 522(75,700) | 610(88,400) | ||
| 200°C | 88(12,700) | 101(14,600) | ||
| 300°C | 14(2,000) | 21(3,100) | ||
| 耐折性 | ASTM D2176 | MIT | 14,000 | 53,000 |
| 硬度 | ASTM D2240 | shore D | D55 | D55 |
| 沖擊理度,凹口-41°C | ASTM D256 | 不斷 | 不斷 | |
| 沖擊強度,非凹口 175°C | ASTM D4812 | 不斷 | 不斷 | |
| 電學性能 | ||||
| 介電常數 | ASTM D150 | 100Hz | 2.09 | 2.21 |
| 牌號 | 形狀 | MFR | 特征 | 成型法 | 典型用途 |
| 2000 | 顆粒 | 2 | 最高使用溫度300°C, 耐應力開裂 | 傳遞成型,擠出成型 | 閥門、管件內襯,管材 |
| 3000 | 3 | 最高使用溫度300°C, 耐應力開裂 | 擠出成型,注塑成型 | 油井測井電纜,管材 | |
| 4000 | 14 | 最高使用溫度300°C, 耐應力開裂,高速線纜擠出 | 擠出成型,注塑成型 |
高溫線纜,油井測井電纜 |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
